Wyniki archiwalne
Wyniki rywalizacji w roku 2017
| ZAWODNIK | SUMA | KROSNO | KOLBUSZOWA | RZESZÓW | DĘBICA | BRZOZÓW |
| KUMITE SENIORZY PK 1998-1960 | ||||||
| KULA TOMASZ | 3 | 3 | ||||
| SZERSZEŃ KAMIL | 5 | 5 | ||||
| KUMITE LEKKA JUNIOREK 2001-1999 (16-17 LAT) | ||||||
| BOCOŃ JUSTYNA | 3 | 3 | ||||
| ŁAGOWSKA ANNA | 5 | 5 | ||||
| KUMITE CIĘŻKA JUNIOREK 2001-1999 (16-17 LAT) | ||||||
| GAWOR DARIA | 0 | |||||
| KUMITE LEKKA JUNIORÓW 2001-1999 (16-17 LAT) | ||||||
| IDZIOR JAKUB | 5 | 5 | ||||
| GRATKOWSKI JAKUB | 3 | 3 | ||||
| SYPEK JAKUB | 0 | |||||
| KUMITE CIĘŻKA JUNIORÓW 2001-1999 (16-17 LAT) | ||||||
| GINDA ERYK | 3 | 3 | ||||
| KOSIŃSKI BARTŁOMIEJ | 4 | 1 | 3 | |||
| KUBIK RADOSŁAW | 5 | 5 | ||||
| SYPEK JAKUB | 6 | 1 | 5 | |||
| KUMITE LEKKA JUNIOREK MŁODSZYCH 2003-2002 (14-15 LAT) | ||||||
| 0 | ||||||
| KUMITE CIĘŻKA JUNIOREK MŁODSZYCH 2003-2002 (14-15 LAT) | ||||||
| BARAN DOMINIKA | 13 | 3 | 5 | 5 | ||
| HUS ANGELIKA | 1 | 1 | ||||
| KUBALA NATALIA | 2 | 1 | 1 | |||
| KUD JULIA | 9 | 5 | 1 | 3 | ||
| MAJKA SANDRA | 1 | 1 | ||||
| NIEMCZYK WIKTORIA | 3 | 3 | ||||
| KUMITE LEKKA JUNIOR MŁODSZY 2003-2002 (14-15 LAT) | ||||||
| 0 | ||||||
| KUMITE CIĘŻKA JUNIOR MŁODSZY 2003-2002 (14-15 LAT) | ||||||
| MAJKA MACIEJ | 6 | 3 | 3 | |||
| MICEK KRZYSZTOF | 5 | 5 | ||||
| WĘGRZYN ADRIAN | 3 | 3 | ||||
| SZUL MIROSŁAW | 10 | 5 | 5 | |||
| KUMITE LEKKA MŁODZICZEK 2005-2004 (12-13 LAT) | ||||||
| CESARZ MARTYNA | 11 | 5 | 1 | 5 | ||
| KANDEFER WERONIKA | 10 | 5 | 5 | |||
| KURDZIEL ALEKSANDRA | 1 | 1 | ||||
| WSTAWSKA KAROLINA | 1 | 1 | ||||
| SOŁTYS LIDIA | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| WRONA PATRYCJA | 1 | 1 | ||||
| ŚWIST JULIA | 3 | 3 | ||||
| KUMITE CIĘŻKA MŁODZICZEK 2005-2004 (12-13 LAT) | ||||||
| MARCHLIK MAGDALENA | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| SIUTA OLIWIA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| JANASIEWICZ JAGODA | 1 | 1 | ||||
| SZPUNAR JOANNA | 1 | 1 | ||||
| WÓJCIK OLIWIA | 1 | 1 | ||||
| KUMITE LEKKA MŁODZIKÓW 2005-2004 (12-13 LAT) | ||||||
| SOKŁOWSKI RAFAŁ | 0 | |||||
| POPIELARZ ANTONI | 6 | 3 | 3 | |||
| SAJ JAKUB | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| CHOMAŃ BERNARD | 6 | 3 | 3 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| KUMITE CIĘŻKA MŁODZIKÓW 2005-2004 (12-13 LAT) | ||||||
| KUD JAKUB | 1 | 1 | ||||
| BOCHENEK KAMIL | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
| KURASZKIEWICZ HUBERT | 2 | 1 | 1 | |||
| ŚWIĄTEK JAKUB | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| AKSAMIT JAKUB | 0 | |||||
| KACZOR KAMIL | 11 | 5 | 1 | 5 | ||
| MOMOT WIKTOR | 0 | |||||
| SUCH MAX | 1 | 1 | ||||
| MROCZKOWSKI ADRIAN | 1 | 1 | ||||
| MROZOWICZ KAROL | 8 | 5 | 3 | |||
| WIŚNIEWSKI IGOR | 0 | |||||
| KUMITE LEKKA DZIEWCZĄT 2007-2006 (10-11 LAT) | ||||||
| KRYSA MAŁGORZATA | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| KUSTRA DARIA | 2 | 1 | 1 | |||
| SIDOR MARTYNA | 3 | 3 | ||||
| WIĘCH NATALIA | 5 | 5 | ||||
| TĘCZA MILENA | 3 | 3 | ||||
| BASTA ALEKSANDRA | 1 | 1 | ||||
| GAŹDZIK WIKTORIA | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| KUMITE CIĘŻKA DZIEWCZĄT 2007-2006 (10-11 LAT) | ||||||
| KOWAL ALICJA | 1 | 1 | ||||
| KREMER MATYLDA | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| URBANEK OLIWIA | 1 | 1 | ||||
| MICHALSKA KATARZYNA | 16 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| PÓŁCHŁOPEK MARTYNA | 3 | 3 | ||||
| ZAJĄC OLGA | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| DRELICH KATARZYNA | 5 | 5 | ||||
| KUMITE LEKKA CHŁOPCÓW 2007-2006 (10-11 LAT) | ||||||
| FULARZ KRZYSZTOF | 0 | |||||
| JAGIEŁKA KACPER | 0 | |||||
| PISULA FILIP | 1 | 1 | ||||
| HERCHEL MAKSYMILIAN | 2 | 1 | 1 | |||
| CZARNOWSKI IGOR | 0 | |||||
| GREC ERNEST | 4 | 1 | 3 | |||
| ZIEMIAŃSKI ALEKSANDER | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| BĄK TOMASZ | 0 | |||||
| BUJAK PAWEŁ | 2 | 1 | 1 | |||
| TYLEC MATEUSZ | 1 | 1 | ||||
| FRĄC HUBERT | 8 | 5 | 3 | |||
| GOMUŁKA MAKSYMILIAN | 1 | 1 | ||||
| GORCZYCA STANISŁAW | 6 | 3 | 3 | |||
| KUMITE CIĘŻKA CHŁOPCÓW 2007-2006 (10-11 LAT) | ||||||
| KOCZOT NORBERT | 0 | |||||
| GARBULIŃSKI PAWEŁ | 1 | 1 | ||||
| KUBIAK DANIEL | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| FRANKOWSKI MATEUSZ | 0 | |||||
| TOWPASZ BARTŁOMIEJ | 0 | |||||
| ZYCH BORYS | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| KAŁUŻNY KRYSTIAN | 10 | 5 | 5 | |||
| HODÓR HUBERT | 0 | |||||
| RZESZUTEK MACIEJ | 5 | 5 | ||||
| ŻUCZEK KAROL | 1 | 1 | ||||
| BĄK JAKUB | 0 | |||||
| KRZYŻOWSKI ANTONI | 0 | |||||
| ROZKRUT ERYK | 3 | 3 | ||||
| RŻANY ANTONI | 1 | 1 | ||||
| HODOR HUBERT | 1 | 1 | ||||
| KUMITE DZIEWCZĄT 2009-2008 (8-9 LAT) | ||||||
| PAWŁOWICZ ZUZANNA | 2 | 1 | 1 | |||
| BUJAK ALICJA | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| GRZEBYK ELIZA | 1 | 1 | ||||
| KWIATKOWSKA KAMILA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| KONICA KARINA | 1 | 1 | ||||
| WĘGRZYN EMILIA | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| WIERNIK IZABELA | 1 | 1 | ||||
| KUMITE LEKKA CHŁOPCÓW 2009-2008 (8-9 LAT) | ||||||
| ARCISZEWSKI IGOR | 1 | 1 | ||||
| BLAJER JACEK | 0 | |||||
| BOGACZ ARKADIUSZ | 3 | 3 | ||||
| BRONGEL DOMINIK | 0 | 0 | ||||
| GRZEBYK BARTŁOMIEJ | 0 | 0 | ||||
| HUS KACPER | 8 | 5 | 3 | |||
| KOBYRA MACIEJ | 2 | 1 | 1 | |||
| KOBYRA MIKOŁAJ | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| PRUS DAMIAN | 2 | 1 | 1 | |||
| WOLIŃSKI WIKTOR | 0 | |||||
| ZĄBEK ANTONI | 3 | 3 | ||||
| WÓJCIK IGNACY | 6 | 1 | 5 | |||
| ŻUCZEK KACPER | 10 | 5 | 5 | |||
| KUMITE CIĘŻKA CHŁOPCÓW 2009-2008 (8-9 LAT) | ||||||
| GARBULIŃSKI ADAM | 0 | |||||
| CICHOŃ HUBERT | 1 | 1 | ||||
| JANICZEK ANTONI | 1 | 1 | ||||
| HUS KACPER | 1 | 0 | 1 | |||
| MULARCZYK ANTONI | 3 | 3 | ||||
| NYCZ MATEUSZ | 1 | 1 | ||||
| MULARCZYK TADEUSZ | 5 | 5 | 0 | |||
| PRUS DAMIAN | 3 | 3 | ||||
| SUDOŁ MATEUSZ | 11 | 5 | 5 | 1 | ||
| WAIS ARKADIUSZ | 0 | |||||
| KOTLARZ TYMOTEUSZ | 3 | 3 | ||||
| BRYK JAKUB | 1 | 1 | ||||
| DOMIN JAKUB | 0 | |||||
| ZWAŃSKI JAKUB | 3 | 3 | ||||
| PAŁKA JAKUB | 1 | 1 | ||||
| KOLAK MATEUSZ | 6 | 1 | 5 | |||
| KUMITE KUMITE LEKKA CHŁOPCÓW 2011-2010 (6-7 LAT) | ||||||
| KRYSA MICHAŁ | 6 | 5 | 1 | |||
| SIECZKA KRYSTIAN | 3 | 3 | ||||
| OLECH JAKUB | 1 | 1 | ||||
| OLECH KAROL | 1 | 1 | ||||
| MYSZKOWSKI ARKADIUSZ | 1 | 1 | ||||
| GORCZYCA ALEKSANDER | 3 | 3 | ||||
| WRONA JULIAN | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
| WAWRO FRANCISZEK | 1 | 1 | ||||
| ŚWIERCZEK MACIEJ | 3 | 3 | ||||
| MALEC PIOTR | 10 | 5 | 5 | |||
| MYĆKA ALEKSANDER | 3 | 3 | ||||
| KUMITE KUMITE CIĘŻKA CHŁOPCÓW 2011-2010 (6-7 LAT) | ||||||
| SUDOŁ ALEKSANDER | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| FILIPEK JAKUB | 11 | 3 | 3 | 5 | ||
| MISIOR HENRYK | 1 | 1 | ||||
| BRUDZISZ MIKOŁAJ | 1 | 1 | ||||
| WIŚNIEWSKI HUBERT | 2 | 1 | 1 | |||
| BANAŚKIEWICZ TYMON | 3 | 3 | ||||
| GNIDKA JULIAN | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
| KATA JUNIORKI 2001-1999 (16-17 LAT) | ||||||
| BOCOŃ JUSTYNA | 1 | 1 | ||||
| GAWOR DARIA | 3 | 3 | ||||
| ŁAGOWSKA ANNA | 5 | 5 | ||||
| KATA JUNIORZY 2001-1999 (16-17 LAT) | ||||||
| SYPEK JAKUB | 5 | 5 | ||||
| IDZIOR JAKUB | 3 | 3 | ||||
| 0 | ||||||
| KATA JUNIORKI MŁODSZE 2003-2002 (14-15 LAT) | ||||||
| KUD JULIA | 10 | 5 | 5 | |||
| BARAN DOMINIKA | 4 | 1 | 3 | |||
| NIEMCZYK WIKTORIA | 1 | 1 | ||||
| BRYK ALEKSANDRA | 3 | 3 | ||||
| 0 | ||||||
| KATA JUNIORZY MŁODSI 2003-2002 (14-15 LAT) | ||||||
| ŻUREK ALEKSANDER | 10 | 5 | 5 | |||
| WĘGRZYN ADRIAN | 6 | 3 | 3 | |||
| KATA MŁODZICZKI 2005-2004 (12-13 LAT) | ||||||
| CESARZ MARTYNA | 6 | 1 | 5 | |||
| JANASIEWICZ JAGODA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| KANDEFER WERONIKA | 6 | 3 | 3 | |||
| KARAMON WERONIKA | 5 | 5 | ||||
| MARCHLIK MAGDALENA | 2 | 1 | 1 | |||
| SIUTA OLIWIA | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| WÓJCIK OLIWIA | 0 | |||||
| KATA MŁODZICY 2005-2004 (12-13 LAT) | ||||||
| KUD JAKUB | 1 | 1 | ||||
| BOCHENEK KAMIL | 4 | 3 | 1 | |||
| KURASZKIEWICZ HUBERT | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| SUCH MAX | 5 | 5 | ||||
| SAJ JAKUB | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| KACZOR KAMIL | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| ŚWIĄTEK JAKUB | 0 | |||||
| NOWAK PAWEŁ | 1 | 1 | ||||
| ANTOSZEWSKI PRZEMYSŁAW | 5 | |||||
| KATA DZIEWCZĘTA 2007-2006 (10-11 LAT) DZIECI | ||||||
| KOWAL ALICJA | 0 | |||||
| KRYSA MAŁGORZATA | 1 | 1 | ||||
| SIDOR MARTYNA | 0 | |||||
| PAWŁOWSKA DOMINIKA | 0 | |||||
| BASTA ALEKSANDRA | 6 | 5 | 1 | |||
| MICHALSKA KATARZYNA | 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| PÓŁCHŁOPEK MARTYNA | 1 | 1 | ||||
| PRZYPEK IZABELA | 3 | 3 | ||||
| TOWPASZ NATALIA | 0 | |||||
| ZAJĄC OLGA | 1 | 1 | ||||
| KREMER MATYLDA | 4 | 3 | 1 | |||
| GAŹDZIK WIKTORIA | 9 | 1 | 3 | 5 | ||
| KUCZEK GABRIELA | 1 | 1 | ||||
| KATA CHŁOPCY 2006 (11 LAT) DZIECI | ||||||
| KOCZOT NORBERT | 3 | 3 | ||||
| GARBULIŃSKI PAWEŁ | 1 | 1 | ||||
| KUBIAK DANIEL | 2 | 1 | 1 | |||
| FRANKOWSKI MATEUSZ | 0 | |||||
| TOWPASZ BARTŁOMIEJ | 0 | |||||
| ZIEMIAŃSKI ALEKSANDER | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ZYCH BORYS | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| GODEK Marcin | 1 | 1 | ||||
| KREMER MAKSYM | 1 | |||||
| TĘCZA JAN | 1 | 1 | ||||
| JAGIEŁKA KACPER | 1 | 1 | ||||
| KATA KATA CHŁOPCY 2007 (10 LAT) DZIECI | ||||||
| FULARZ KRZYSZTOF | 1 | 1 | ||||
| BLAT Arkadiusz | 8 | 5 | 3 | |||
| SUMIŃSKI ŁUKASZ | 6 | 5 | 1 | |||
| WOJDON MAKSYMILIAN | 0 | |||||
| STARZEC KONRAD | 1 | 1 | ||||
| BUJAK PAWEŁ | 1 | 1 | ||||
| CZARNOWSKI IGOR | 0 | |||||
| GREC ERNEST | 1 | 1 | ||||
| BĄK TOMASZ | 0 | |||||
| TYLEC MATEUSZ | 5 | 5 | ||||
| RAJZNER FABIAN | 0 | |||||
| DEC MAREK | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| FRĄC HUBERT | 5 | 5 | ||||
| KULA DAWID | 2 | 1 | 1 | |||
| WOLSKI JAN | 1 | 1 | ||||
| KATA DZIEWCZĘTA MŁ. 2009-2008 (8-9 LAT) DZIECI MŁODSZE | ||||||
| DROZD AMELIA | 2 | 1 | 1 | |||
| BASTA MAJA | 0 | |||||
| PAWŁOWICZ ZUZANNA | 1 | 1 | ||||
| BUJAK ALICJA | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
| NIEMCZYK ALEKSANDRA | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| GRZEBYK ELIZA | 1 | 1 | ||||
| KONICA KARINA | 1 | 1 | ||||
| KWIATKOWSKA KAMILA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| DROZD SYLWIA | 1 | 1 | ||||
| KATA CHŁOPCY MŁ. 2008 (9 LAT) DZIECI MŁODSZE | ||||||
| HUS KACPER | 0 | |||||
| PRUS DAMIAN | 3 | 3 | ||||
| KOWALSKI BARTOSZ | 0 | |||||
| BRONGEL DOMINIK | 0 | |||||
| CICHOŃ HUBERT | 0 | |||||
| MULARCZYK TADEUSZ | 0 | |||||
| CZACHOR MICHAŁ | 11 | 3 | 5 | 3 | ||
| SUDOŁ MATEUSZ | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| JANIK MICHAŁ | 0 | |||||
| KOBYRA MACIEJ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| KRÓLIKOWSKI KACPER | 0 | |||||
| WÓJTOWICZ OSKAR | 1 | 1 | ||||
| SIECZKA ADRIAN | 0 | |||||
| SZCZEŚNIK JAN | 1 | 1 | ||||
| WAIS ARKADIUSZ | 10 | 5 | 5 | |||
| DOMIN JAKUB | 1 | 1 | ||||
| KATA CHŁOPCY MŁ. 2009 (8 LAT) DZIECI MŁODSZE | ||||||
| PAŁKA JAKUB | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| BOCOŃ JAN | 0 | |||||
| ŻUCZEK KACPER | 6 | 1 | 5 | |||
| NIEMCZYK DOMINIK | 3 | 3 | ||||
| JANICZEK ANTONI | 0 | |||||
| MULARCZYK ANTONI | 0 | |||||
| WOLIŃSKI WIKTOR | 3 | 3 | ||||
| ORECHWO MICHAŁ | 1 | 1 | ||||
| ARCISZEWSKI IGOR | 10 | 5 | 5 | |||
| GUTOWSKI SZYMON | 0 | |||||
| MAROŃ WOJCIECH | 4 | 1 | 3 | |||
| SOŁTYS EMIL | 2 | 1 | 1 | |||
| WÓJCIK IGNACY | 0 | |||||
| NOWOTYŃSKI MIKOŁAJ | 5 | 5 | ||||
| NYCZ MATEUSZ | 1 | 1 | ||||
| KATA DZIEWCZĘTA MŁ. 2011-2010 (6-7 LAT) DZIECI MŁODSZE | ||||||
| KRYSA ZOFIA | 8 | 5 | 3 | |||
| KAPUSTA ANTONINA | 5 | 5 | ||||
| CZARNOBILSKA ALEKSANDRA | 1 | 1 | ||||
| CZARNOBILSKA JULIA | 1 | 1 | ||||
| WĘGRZYN EMILIA | 3 | 3 | ||||
| KATA CHŁOPCY MŁ. 2011-2010 (6-7 LAT) DZIECI MŁODSZE | ||||||
| KRYSA MICHAŁ | 16 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| SUDOŁ ALEKSANDER | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| SIECZKA KRYSTIAN | 1 | 1 | ||||
| ŚWIERCZEK MACIEJ | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| RADWAŃSKI FRANCISZEK | 1 | 1 | ||||
| WASILUK DIONIZY | 3 | 3 | ||||
| SZMIST EMMANUEL | 2 | 1 | 1 | |||
| 0 | ||||||
Wyniki rywalizacji w roku 2016
| Zawodnik | SUMA | Dębica | Kolbuszowa | Rzeszów | Ropczyce | |
| Kumite SENIORZY PK 1997-1960 | ||||||
| Sebastian Dec | 10 | 5 | 5 | |||
| Nurpegisov Darkhan | 3 | 3 | ||||
| Potoczny Przemysław | 3 | 3 | ||||
| Wiewióra Łukasz | 1 | 1 | ||||
| Farbaniec Adrian | 1 | 1 | ||||
| Wójcik Paweł | 1 | 1 | ||||
| Szpila Piotr | 1 | 1 | ||||
| Kumite Lekka dziewcząt 2000-1998 JUNIOR (16-17 lat) | ||||||
| Łagowska Anna | 10 | 5 | 5 | |||
| Bąk Katarzyna | 3 | 3 | ||||
| Bocoń Justyna | 3 | 3 | ||||
| Kumite Ciężka dziewcząt 2000-1998 JUNIOR (16-17 lat) | ||||||
| Niemczyk Wiktoria | 5 | 5 | ||||
| Baran Dominika | 3 | 3 | ||||
| Kumite Lekka chłopców 2000-1998 JUNIOR (16-17 lat) | ||||||
| Kumite Ciężka chłopców 2000-1998 JUNIOR (16-17 lat) | ||||||
| Zatylny Marcel | 5 | 5 | ||||
| Starzec Konrad | 3 | 3 | ||||
| Kurc Krystian | 1 | 1 | ||||
| Mroczka Wojciech | 1 | 1 | ||||
| Kumite Dziewcząt 2002-2001 MŁODZIK (14-15 lat) | ||||||
| Dąbek Wiktoria | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Bąk Katarzyna | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| Ostrowska Emilia | 4 | 3 | 1 | |||
| Kud Julia | 3 | 3 | ||||
| Krupa Zuzanna | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kumite Lekka chłopców 2002-2001 MŁODZIK (14-15 lat) | ||||||
| Kumite Ciężka chłopców 2002-2001 MŁODZIK (14-15 lat) | ||||||
| Filip Jakub | 10 | 5 | 5 | |||
| Lorynowicz Adam | 3 | 3 | ||||
| Bąba Bartosz | 3 | 3 | ||||
| Przybył Konrad | 1 | 1 | ||||
| Kumite LEKKA Dziewcząt 2004-2003 KADET (12-13 lat) | ||||||
| Gabriela Pietrzak | 10 | 5 | 5 | |||
| Krypel Marta | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| Krupa Julia | 9 | 1 | 3 | 5 | ||
| SOŁTYS LIDIA | 6 | 3 | 3 | |||
| Kumite CIĘŻKA Dziewcząt 2004-2003 KADET (12-13 lat) | ||||||
| Niemczyk Wiktoria | 5 | 5 | ||||
| Stachowiak Wiktoria | 5 | 5 | ||||
| Pantoł Julia | 3 | 3 | ||||
| Wójtowicz Gabriela | 3 | 3 | ||||
| Kumite Lekka chłopców 2004-2003 KADET (12-13 lat) | ||||||
| Antoszewski Przemysław | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| KACZOR KAMIL | 8 | 3 | 5 | |||
| TARKA RADOSŁAW | 5 | 5 | ||||
| Majda Bartłomiej | 4 | 3 | 1 | |||
| CHOMAŃ BERNARD | 2 | 1 | 1 | |||
| Otręba Kacper | 2 | 1 | 1 | |||
| Szczepański Radosław | 1 | 1 | ||||
| Bąba Hubert | 1 | 1 | ||||
| Kumite Ciężka chłopców 2004-2003 KADET (12-13 lat) | ||||||
| Świątek Jakub | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| KURASZKIEWICZ HUBERT | 4 | 3 | 1 | |||
| MROZOWICZ KAROL | 4 | 1 | 3 | |||
| Wiśniewski Igor | 3 | 3 | ||||
| Staromłyński Mikołaj | 3 | 3 | ||||
| Jaworski Patryk | 1 | 1 | ||||
| JANDA KAROL | 1 | 1 | ||||
| Kijek Damian | 1 | 1 | ||||
| Sikora Filip | 1 | 1 | ||||
| Kumite Lekka dziewcząt 2006-2005 DZIECI (10-11 lat) | ||||||
| Mazurek Julja | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| Uberman Magdalena | 13 | 5 | 3 | 5 | ||
| Tęcza Milena | 3 | 3 | ||||
| Majda Klaudia | 2 | 1 | 1 | |||
| Sito Sandra | 2 | 1 | 1 | |||
| Janasiewicz Jagoda | 1 | 1 | ||||
| Kowal Alicja | 1 | 1 | ||||
| Kumite Ciężka dziewcząt 2006-2005 DZIECI (10-11 lat) | ||||||
| PAWŁOWSKA DOMINIKA | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| SIUTA OLIWIA | 11 | 3 | 5 | 3 | ||
| Michalska Katarzyna | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| Zając Olga | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Urbanek Oliwia | 2 | 1 | 1 | |||
| Wójcik Oliwia | 1 | 1 | ||||
| Kumite Lekka chłopców 2006-2005 DZIECI (10-11 lat) | ||||||
| KUTER DOMINIK | 13 | 5 | 5 | 3 | ||
| MANIJAK FILIP | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
| Ziemiański Aleksander | 6 | 5 | 1 | |||
| SAJ JAKUB | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| Bąk Jakub | 3 | 3 | ||||
| Wojnarski Maciej | 3 | 3 | ||||
| Pyziński Filip | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kumite Ciężka chłopców 2006-2005 DZIECI (10-11 lat) | ||||||
| KAŁUŻNY KRYSTIAN | 13 | 5 | 3 | 5 | ||
| Janda Bartosz | 10 | 5 | 5 | |||
| Aksamit Jakub | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
| Rzeszutek Maciej | 3 | 3 | ||||
| Zych Borys | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Krupa Hubert | 2 | 1 | 1 | |||
| Kud Jakub | 1 | 1 | ||||
| Knych Franciszek | 1 | 1 | ||||
| Kumite LEKKA Dziewcząt 2008-2007 (8-9 lat) Dzieci młodsze | ||||||
| Szuban Aleksandra | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Gaździk Wiktoria | 6 | 3 | 3 | |||
| Szlachta Aleksandra | 3 | 3 | ||||
| Wójcik Klaudia | 3 | 3 | ||||
| KWIATKOWSKA KAMILA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zielińska Milena | 1 | 1 | ||||
| Janasiewicz Milena | 1 | 1 | ||||
| Kumite CIĘŻKA Dziewcząt 2008-2007 (8-9 lat) Dzieci młodsze | ||||||
| Kumite Lekka chłopców 2008-2007 (8-9 lat) Dzieci młodsze | ||||||
| Majewski Oskar | 11 | 5 | 5 | 1 | ||
| Mroczka Wojtek | 8 | 3 | 5 | |||
| Zatylny Marcel | 6 | 3 | 3 | |||
| Tomczyk Hubert | 2 | 1 | 1 | |||
| Herchel Maksymilian | 1 | 1 | ||||
| Skowroński Brajan | 1 | 1 | ||||
| Fularz Krzysztof | 1 | 1 | ||||
| Kumite Średnia chłopców 2008-2007 (8-9 lat) Dzieci młodsze | ||||||
| Majder Oskar | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Michałek Dominik | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| Prus Damian | 2 | 1 | 1 | |||
| Frąc Hubert | 1 | 1 | ||||
| Hus Kacper | 1 | 1 | ||||
| Warchoł Karol | 1 | 1 | ||||
| Kumite Ciężka chłopców 2008-2007 (8-9 lat) Dzieci młodsze | ||||||
| Bizoń Jakub | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| Kolak Mateusz | 6 | 1 | 5 | |||
| Płatek Kacper | 5 | 5 | ||||
| Majder Oskar | 3 | 3 | ||||
| Wojdon Maksymilian | 3 | 3 | ||||
| Olech Dawid | 2 | 1 | 1 | |||
| Blat Arkadiusz | 1 | 1 | ||||
| Uberman Paweł | 1 | 1 | ||||
| Świst Sebastian | 1 | 1 | ||||
| FRĄC HUBERT | 1 | 1 | ||||
| Wais Arkadiusz | 1 | 1 | ||||
| Wójtowicz Oskar | 1 | 1 | ||||
| Kumite Dziewcząt 2010-2009 (6-7 lat) | ||||||
| GRZEBYK ELIZA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Bujak Alicja | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| Kurc Karolina | 3 | 3 | ||||
| Roś Oliwia | 3 | 3 | ||||
| Pawłowicz Zuzanna | 1 | 1 | ||||
| Kumite Lekka chłopców 2010-2009 (6-7 lat) | ||||||
| Arciszewski Igor | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| Sołtys Emil | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| Anton Hubert | 3 | 3 | ||||
| GUZIK LUIS | 3 | 3 | ||||
| Mądro Jakub | 1 | 1 | ||||
| Mularczyk Antoni | 1 | 1 | ||||
| Krysa Michał | 1 | 1 | ||||
| Myćka Aleksander | 1 | 1 | ||||
| Trojan Aleksander | 1 | 1 | ||||
| Kumite Ciężka chłopców 2010-2009 (6-7 lat) | ||||||
| Zatylny Tymon | 13 | 5 | 5 | 3 | ||
| Ćwikła Filip | 8 | 3 | 5 | |||
| Wójcik Ignacy | 6 | 1 | 5 | |||
| BARTNIK OLIVER | 5 | 5 | ||||
| Marcinek Karol | 4 | 1 | 3 | |||
| Bogaczewicz Jakub | 4 | 1 | 3 | |||
| Janiczek Antoni | 2 | 1 | 1 | |||
| GRZEBYK BARTŁOMIEJ | 1 | 1 | ||||
| Szeliga Jacek | 1 | 1 | ||||
| Kata JUNIORKI 2000-1998 (16-17 lat) | ||||||
| Kata JUNIORZY 2000-1998 (16-17 lat) | ||||||
| Kata MŁODZICZKI 2002-2001 (14-15 lat) | ||||||
| Dąbek Wiktoria | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Kud Julia | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Krupa Zuzanna | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| Bąk Katarzyna | 2 | 1 | 1 | |||
| Preis Gabriela | 1 | 1 | ||||
