LIGA KARATE

Shinkyokushinkai

Aktualności

Najbliższe zawody:

8 grudnia 2019

Gromnik
Hala Sportowa
Zespołu Szkół
ul. Witosa 4

Organizator:

Młodzieżowy
Klub Karate
Shinkyokushin
w Gromniku


sensei
Tomasz Moździerz

 

9:00 Przyjazd ekip, weryfikacja
10:00 Rozpoczęcie turnieju

Kategorie

Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży Karate Shinkyokushin

2019

Konkurencja / Kategoria Roczniki Waga Płeć
KUMITE
Kumite SENIORKI PK 2000-1980 1980 - 2000 10 - 99 kobiety
Kumite SENIORZY PK 2000-1980 1980 - 2000 10 - 150 mężczyźni
Kumite Lekka JUNIOREK 2003-2001 (16-17 lat) 2001- 2003 10 - 60 kobiety
Kumite Ciężka JUNIOREK 2003-2001 (16-17 lat) 2001- 2003 60 - 99 kobiety
Kumite Lekka JUNIORÓW 2003-2001 (16-17 lat) 2001- 2003 10 - 65 mężczyźni
Kumite Ciężka JUNIORÓW 2003-2001 (16-17 lat) 2001- 2003 65 - 99 mężczyźni
Kumite Lekka JUNIOREK MŁODSZYCH 2005-2004 (14-15 lat) 2004 - 2005 10 - 48 kobiety
Kumite Ciężka JUNIOREK MŁODSZYCH 2005-2004 (14-15 lat) 2004 - 2005 48 - 99 kobiety
Kumite Lekka JUNIOR MŁODSZY 2005-2004 (14-15 lat) 2004 - 2005 10 - 52 mężczyźni
Kumite Ciężka JUNIOR MŁODSZY 2005-2004 (14-15 lat) 2004 - 2005 52 - 99 mężczyźni
Kumite Lekka MŁODZICZEK 2007-2006 (12-13 lat) 2006 - 2007 10 - 40 kobiety
Kumite Ciężka MŁODZICZEK 2007-2006 (12-13 lat) 2006 - 2007 40 – 99 kobiety
Kumite Lekka MŁODZIKÓW 2007-2006 (12-13 lat) 2006 - 2007 10 - 45 mężczyźni
Kumite Ciężka MŁODZIKÓW 2007-2006 (12-13 lat) 2006 - 2007 45 - 99 mężczyźni
Kumite Lekka KADETEK 2009-2008 (10-11 lat) 2008 - 2009 10 - 35 kobiety
Kumite Ciężka KADETEK 2009-2008 (10-11 lat) 2008 - 2009 35 - 99 kobiety
Kumite Lekka KADETÓW 2009-2008 (10-11 lat) 2008 - 2009 10 - 40 mężczyźni
Kumite Ciężka KADETÓW 2009-2008 (10-11 lat) 2008 - 2009 40 - 99 mężczyźni
Kumite DZIEWCZĄT 2011-2010 (8-9 lat) 2010 - 2011 10 - 99 kobiety
Kumite Lekka CHŁOPCÓW 2011-2010 (8-9 lat) 2010 - 2011 10 - 32 mężczyźni
Kumite Ciężka CHŁOPCÓW 2011-2010 (8-9 lat) 2010 - 2011 32 - 99 mężczyźni
Kumite Kumite Lekka CHŁOPCÓW 2013-2012 (6-7 lat) 2012 - 2013 10 - 25 mężczyźni
Kumite Kumite Ciężka CHŁOPCÓW 2013-2012 (6-7 lat) 2012 - 2013 25 – 99 mężczyźni
KATA
Kata JUNIORKI 2003-2001 (16-17 lat) 2001- 2003 - kobiety
Kata JUNIORZY 2003-2001 (16-17 lat) 2001- 2003 - mężczyźni
Kata JUNIORKI MŁODSZE 2005-2004 (14-15 lat) 2004 - 2005 - kobiety
Kata JUNIORZY MŁODSI 2005-2004 (14-15 lat) 2004 - 2005 - mężczyźni
Kata MŁODZICZKI 2007-2006 (12-13 lat) 2006 - 2007 - kobiety
Kata MŁODZICY 2007-2006 (12-13 lat) 2006 - 2007 - mężczyźni
Kata DZIEWCZĘTA 2009-2008 (10-11 lat) DZIECI 2008 - 2009 - kobiety
Kata CHŁOPCY 2009 (11 lat) DZIECI 2008 - 2009 - mężczyźni
Kata CHŁOPCY 2010 (10 lat) DZIECI 2008 - 2009 - mężczyźni
Kata DZIEWCZĘTA MŁ. 2011-2010 (8-9 lat) DZIECI MŁODSZE 2010 - 2011 - kobiety
Kata CHŁOPCY MŁ. 2010 (9 lat) DZIECI MŁODSZE 2010 - 2011 - mężczyźni
Kata CHŁOPCY MŁ. 2011 (8 lat) DZIECI MŁODSZE 2010 - 2011 - mężczyźni
Kata DZIEWCZĘTA MŁ. 2013-2012 (6-7 lat) DZIECI MŁODSZE 2012 - 2013 - kobiety
Kata CHŁOPCY MŁ. 2013-2012 (6-7 lat) DZIECI MŁODSZE 2012 - 2013 - mężczyźni

 

Konkurencje KATA:
Kategorie Kata chłopcy i dziewczynki osobno :

Rocznik 2013-2012 DZIECI MŁODSZE (6-7 lat)
I tura: Taikyoku Sono Ich,
II tura: Taikyoku Sono Ich


Rocznik 2011-2010  DZIECI (8-9 lat)
I tura: Taikyoku Sono Ich,
II tura: Taykyoku Sono Ni, Taykyoku Sono San


Rocznik 2009-2008  KADET (10-11 lat)
I tura: Taikyoku Sono Ni,
II tura: Taykyoku Sono San, Pinian Sono Ich


Rocznik 2007-2006  MŁODZIK (12-13 lat)
I tura: Taykyoku Sono San
II tura: Pinian Sono Ich, Pinian Sono Ni


Rocznik 2005-2004  JUNIOR MŁODSZY (14-15 lat)
I tura: Pinian Sono Ich
II tura: Pinian Sono Ni, Pinian Sono San


Rocznik 2003-2001  JUNIOR (16-17 lat)
I tura: Pinian Sono Ni
II tura: Pinian Sono San, Pinian Sono Yon